Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман»
Описание товара:
| Наименование | Потребляемая мощность модуля, W | Потребляемая мощность светильника, W | Световой поток, lm | Кол-во светодиодов (не менее) | Масса, kg (не более) | Размеры АхВхС, mm |
| Флагман 10 Пб | 10 | 1600 | 1365 | 12 | 2,4 | 300х190х83 |
| Флагман 20 Пб | 20 | 3200 | 2730 | 24 | 2,8 | 300х190х83 |
| Флагман 30 Пб | 30 | 4800 | 4095 | 48 | 2,8 | 300х190х83 |
| Флагман 40 Пб | 40 | 6400 | 5460 | 48 | 2,8 | 300х190х83 |
| Флагман 50 Пб | 50 | 8000 | 6825 | 72 | 3,3 | 300х190х83 |
| Флагман 60 Пб | 60 | 9600 | 8190 | 72 | 3,3 | 300х190х83 |
| Флагман 70 Пб | 70 | 11200 | 9555 | 96 | 4,0 | 375х190х83 |
| Флагман 80 Пб | 80 | 12800 | 10920 | 96 | 4,0 | 375х190х83 |
| Флагман 90 Пб | 90 | 14400 | 12285 | 120 | 4,9 | 500х190х83 |
| Флагман 100 Пб | 100 | 16000 | 13650 | 120 | 4,9 | 500х190х83 |
| Флагман 120 Пб | 120 | 19200 | 16380 | 144 | 5,7 | 600х190х83 |
| Флагман 150 Пб | 150 | 24000 | 20475 | 192 | 7,2 | 750х190х83 |
| Флагман 160 Пб | 160 | 25600 | 21840 | 192 | 7,2 | 750х190х83 |
| Флагман 180 Пб | 180 | 28800 | 24570 | 216 | 8,2 | 900х190х83 |
| Флагман 200 Пб | 200 | 32000 | 27300 | 240 | 8,9 | 1000х190х83 |
Характеристики
Напряжение питания сети
198-264 / 120-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения
12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока
50-60 Hz
Подробнее о товаре
Описание
Доставка и оплата
Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности. В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.
